申请与录取
安泰经管学院2024年学术型硕士导师名单
(2024年9月更新)
| 序号 | 姓名 | 学科名称 |
| 1 | 才凤艳 | 工商管理学 |
| 2 | 陈洁 | 工商管理学 |
| 3 | 陈景秋 | 工商管理学 |
| 4 | 范雪青 | 工商管理学 |
| 5 | 顾琴轩 | 工商管理学 |
| 6 | 井淼 | 工商管理学 |
| 7 | 井润田 | 工商管理学 |
| 8 | 李诗科 | 工商管理学 |
| 9 | 李欣欣 | 工商管理学 |
| 10 | 李垣 | 工商管理学 |
| 11 | 刘丽莎 | 工商管理学 |
| 12 | 刘欣 | 工商管理学 |
| 13 | 刘益 | 工商管理学 |
| 14 | 路琳 | 工商管理学 |
| 15 | 吕巍 | 工商管理学 |
| 16 | 马喜芳 | 工商管理学 |
| 17 | 欧阳璨 | 工商管理学 |
| 18 | 邵晓峰 | 工商管理学 |
| 19 | 石先蔚 | 工商管理学 |
| 20 | 唐宁玉 | 工商管理学 |
| 21 | 王良燕 | 工商管理学 |
| 22 | 吴家睿 | 工商管理学 |
| 23 | 伍青生 | 工商管理学 |
| 24 | 谢露群 | 工商管理学 |
| 25 | 余明阳 | 工商管理学 |
| 26 | 张铄 | 工商管理学 |
| 27 | 张新安 | 工商管理学 |
| 28 | 郑兴山 | 工商管理学 |
| 29 | 周颖 | 工商管理学 |
| 30 | 朱庆华 | 工商管理学 |
| 31 | 曹宇峰 | 管理科学与工程 |
| 32 | 曾赛星 | 管理科学与工程 |
| 33 | 陈方若 | 管理科学与工程 |
| 34 | 陈晓荣 | 管理科学与工程 |
| 35 | 邓琪 | 管理科学与工程 |
| 36 | 董明 | 管理科学与工程 |
| 37 | 董正英 | 管理科学与工程 |
| 38 | 杜素果 | 管理科学与工程 |
| 39 | 高鑫 | 管理科学与工程 |
| 40 | 葛冬冬 | 管理科学与工程 |
| 41 | 何斯迈 | 管理科学与工程 |
| 42 | 何滔滔 | 管理科学与工程 |
| 43 | 侯立文 | 管理科学与工程 |
| 44 | 花成 | 管理科学与工程 |
| 45 | 黄朝峰 | 管理科学与工程 |
| 46 | 贾伟平 | 管理科学与工程 |
| 47 | 江浦平 | 管理科学与工程 |
| 48 | 江志斌 | 管理科学与工程 |
| 49 | 蒋炜 | 管理科学与工程 |
| 50 | 李成璋 | 管理科学与工程 |
| 51 | 李海刚 | 管理科学与工程 |
| 52 | 林学民 | 管理科学与工程 |
| 53 | 刘慧康 | 管理科学与工程 |
| 54 | 刘佳璐 | 管理科学与工程 |
| 55 | 刘少轩 | 管理科学与工程 |
| 56 | 罗继锋 | 管理科学与工程 |
| 57 | 罗俊 | 管理科学与工程 |
| 58 | 骆建文 | 管理科学与工程 |
| 59 | 马铁驹 | 管理科学与工程 |
| 60 | 任建标 | 管理科学与工程 |
| 61 | 荣鹰 | 管理科学与工程 |
| 62 | 宋婷婷 | 管理科学与工程 |
| 63 | 宋颖达 | 管理科学与工程 |
| 64 | 孙海龙 | 管理科学与工程 |
| 65 | 万国华 | 管理科学与工程 |
| 66 | 王凯 | 管理科学与工程 |
| 67 | 魏来 | 管理科学与工程 |
| 68 | 魏煊 | 管理科学与工程 |
| 69 | 吴瑞佳 | 管理科学与工程 |
| 70 | 徐海峰 | 管理科学与工程 |
| 71 | 姚韬 | 管理科学与工程 |
| 72 | 叶荫宇 | 管理科学与工程 |
| 73 | 赵文辉 | 管理科学与工程 |
| 74 | 郑欢 | 管理科学与工程 |
| 75 | 竺旭亮 | 管理科学与工程 |
| 76 | 陈志洪 | 应用经济学 |
| 77 | 范纯增 | 应用经济学 |
| 78 | 高晶晶 | 应用经济学 |
| 79 | 顾海英 | 应用经济学 |
| 80 | 郭俊聪 | 应用经济学 |
| 81 | 郭士祺 | 应用经济学 |
| 82 | 何帆 | 应用经济学 |
| 83 | 黄少卿 | 应用经济学 |
| 84 | 黄雯馨 | 应用经济学 |
| 85 | 江明 | 应用经济学 |
| 86 | 李鹏飞 | 应用经济学 |
| 87 | 陆蓓 | 应用经济学 |
| 88 | 陆铭 | 应用经济学 |
| 89 | 罗守贵 | 应用经济学 |
| 90 | 潘小军 | 应用经济学 |
| 91 | 钱军辉 | 应用经济学 |
| 92 | 秦向东 | 应用经济学 |
| 93 | 瞿茜 | 应用经济学 |
| 94 | 史清华 | 应用经济学 |
| 95 | 史占中 | 应用经济学 |
| 96 | 王春华 | 应用经济学 |
| 97 | 王洋 | 应用经济学 |
| 98 | 文一 | 应用经济学 |
| 99 | 奚俊芳 | 应用经济学 |
| 100 | 胥莉 | 应用经济学 |
| 101 | 徐玏 | 应用经济学 |
| 102 | 尹海涛 | 应用经济学 |
| 103 | 于冷 | 应用经济学 |
| 104 | 喻洋 | 应用经济学 |
| 105 | 赵锂 | 应用经济学 |
| 106 | 赵旭 | 应用经济学 |
| 107 | 钟根元 | 应用经济学 |
| 108 | 周伟民 | 应用经济学 |
| 109 | 朱启贵 | 应用经济学 |
| 110 | 朱喜 | 应用经济学 |


